1. Novsport
  2. Лека атлетика
  3. САЩ води убедително в класирането по медали след 14-ия ден на Игрите

САЩ води убедително в класирането по медали след 14-ия ден на Игрите

Великобритания е на второ място, а Китай на трето

САЩ води убедително в класирането по медали след 14-ия ден на Игрите

Класиране по медали след 14-ия ден на олимпийските игри в Рио де Жанейро:

зл ср бр общо
1. САЩ 38 35 32 105
2. Великобритания 24 22 14 60
3. Китай 22 18 25 65
4. Германия 14 8 13 35
5. Русия 13 16 19 48
6. Япония 12 8 21 41
7. Франция 9 14 14 37
8. Австралия 8 11 10 29
9. Италия 8 11 6 25
10. Холандия 8 6 4 18
11. Република Корея 8 3 8 19
12. Унгария 7 3 4 14
13. Испания 6 2 3 11
14. Ямайка 6 1 2 9
15. Бразилия 5 5 5 15
16. Кения 5 5 0 10
17. Хърватия 5 2 1 8
18. Нова Зеландия 4 8 4 16
19. Канада 4 3 14 21
20. Казахстан 3 5 9 17
21. Куба 3 2 4 9
22. Колумбия 3 2 3 8
23. Гърция 3 1 2 6
24. Аржентина 3 1 0 4
25. Иран 3 0 4 7
26. Украйна 2 4 2 8
27. КНДР 2 3 2 7
28. Полша 2 2 6 10
29. Белгия 2 2 2 6
29=. Tайланд 2 2 2 6
31. Узбекистан 2 1 5 8
32. Грузия 2 1 3 6
33. Швейцария 2 1 2 5
34. Словакия 2 1 0 3
35. Дания 1 6 6 13
36. Швеция 1 6 3 10
37. Южна Африка 1 6 2 9
38. Беларус 1 4 2 7
39. Армения 1 3 0 4
40. Сърбия 1 2 1 4
40=. Словения 1 2 1 4
42. Индонезия 1 2 0 3
43. Чехия 1 1 6 8
44. Етиопия 1 1 4 6
45. Румъния 1 1 2 4
46. Бахрейн 1 1 0 2
46=. Виетнам 1 1 0 2
48. Тайван 1 0 2 3
49. под олимпийски флаг 1 0 1 2
49=. Кот Д'Ивоар 1 0 1 2
51. Таджикистан 1 0 0 1
51=. Бахами 1 0 0 1
51=. Йордания 1 0 0 1
51=. Фиджи 1 0 0 1
51=. Сингапур 1 0 0 1
51=. Пуерто Рико 1 0 0 1
51=. Косово 1 0 0 1
58. Азербайджан 0 4 9 13
59. Малайзия 0 3 1 4
60. Турция 0 2 4 6
61. Ирландия 0 2 0 2
62. Литва 0 1 3 4
63. Венецуела 0 1 2 3
64. Мексико 0 1 1 2
64=. Индия 0 1 1 2
64=. Монголия 0 1 1 2
67. Филипини 0 1 0 1
67=. Гренада 0 1 0 1
67=. Алжир 0 1 0 1
67=. Катар 0 1 0 1
71. Норвегия 0 0 3 3
71=. Египет 0 0 3 3
71=. Тунис 0 0 3 3
74. Израел 0 0 2 2
75. ОАЕ 0 0 1 1
75=. Естония 0 0 1 1
75=. Мароко 0 0 1 1
75=. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1
75=. Португалия 0 0 1 1
75=. Финландия 0 0 1 1
75=. Доминиканска република 0 0 1 1
75=. Австрия 0 0 1 1
75=. Молдова 0 0 1 1

Отлично представяне на младите петрички лекоатлети в Ямбол и Хисаря

В Ямбол се проведе предпоследният турнир от веригата "GO KIDS"

Клуб „Атлетик“ повишава психологическата подготовка в леката атлетика

„Атлетик“ в партньорство със Спортната асоциация на Риека работят по съвместен проект „Спортна психология за издръжливост и ефективно развитие на спортистите“

Тихомир Иванов ще работи с Виктор Нинов

Продължаваме към предстоящите големи състезания!, написа лекоатлетът

Министър Георги Глушков даде старт на Wizz air София маратон

Кениецът Шедрак Кипту Кемайо спечели бягането на 42.195 км при мъжете с време от 2.15:04 часа, а при дамите №1 стана сънародничката му Хариет Джепчумба – 2.38:25 часа

Кениец спечели Софийския маратон

Кениецът Шедрак Кимайо е големият победител в 41-вия Софийски маратон

При голям зрителски интерес премина 24-ия лекоатлетически пробег „Варна“

102 атлети от 14 клуба в страната взеха участие в надпреварата

Етиопци спечелиха 50-ото издание на Берлинския маратон

Мирослав Спасов завърши 70-и с личен рекорд

Над 220 атлети на старт за крос "Ивайло"

42-ото издание на състезанието във Велико Търново е в събота

Федерацията по лека атлетика подписа договор с НСА

Вижте подробности