1. Novsport
  2. БГ Футбол
  3. ЦСКА ще се опита да победи осакатения Левски и да си осигури титлата

ЦСКА ще се опита да победи осакатения Левски и да си осигури титлата

Днес един срещу друг на стадион "Васил Левски" се изправят един срещу друг големите съперници Левски и ЦСКА, като този мач ще се окаже и решаващ за титлата. Двубоят се очаква да бъде много оспорван. "Червените" се намират в невероятна форма и са записали само победи през есенния полусезон. Отборът на Левски пък очевидно е попаднал в сериозна дупка. "Сините" регистрират много неубедителни резултати в последно време. Според статистически данни от последните няколко години, ЦСКА би трябвало да стане шампион.

ЦСКА ще се опита да победи осакатения Левски и да си осигури титлата

Днес един срещу друг на стадион "Васил Левски" се изправят един срещу друг големите съперници Левски и ЦСКА, като този мач ще се окаже и решаващ за титлата. Двубоят се очаква да бъде много оспорван. "Червените" се намират в невероятна форма и са записали само победи през пролетния полусезон. Отборът на Левски пък очевидно е попаднал в сериозна дупка. "Сините" регистрират много неубедителни резултати в последно време. Според статистически данни от последните няколко години, ЦСКА би трябвало да стане шампион.

В момента "червените" водят с 4 точки пред Левски в класирането, само четири кръга преди края. Една евентуална победа до голяма степен ще донесе титлата на "армейците".

Треньорът на ЦСКА Любослав Пенев няма да може да разчита за този мач единствено на контузения Владимир Манчев, който е аут до края на сезона. Очаква се той да заложи на Ивайло Петров на вратата, а пред него в защита вероятно ще бъдат Павел Виданов, Фелипе Машадо, Кирил Котев и Иван Иванов.



В халфовата линия, Пенев почти сигурно ще пусне като титуляри Тодор Янчев, Удоджи, Маркиньос и Мигел. Нападението на "червените" почти сигурно ще бъде водено от Дормушали Саидходжа и Руи Мигел. Йордан Тодоров, който е един от лидерите на отбора, ще седне на пейката. Той се скара с Любослав Пенев преди около 2 седмици и остана извън групата за предишния мач на тима. Младите Александър Тонев и Николай Чипев, които получиха доста шансове в последните мачове, почти сигурно ще бъдат на пейката, но вероятно ще се появят в по-късен етап в мача.

Треньорът на Левски Емил Велев има множество кадрови проблеми преди дербито. Кокала няма да може да разчита на големите лидери на отбора Георги Петков, Георги Иванов и Христо Йовов. Към лазарета на тима са още Шакиб Бензукан, Николай Димитров и Еньо Кръстовчев. Липсата на лидерите ще покаже дали техните потенциални заместници имат необходимите качества да играят в отбора като Левски.



Очаква се в нападение като титуляри да започнат Георги Христов, както и Зе Соареш и Жоазиньо, като първият от двамата бразилци ще действа по дясното крило. Христов разочарова с изявите си в Левски напоследък, като единствения негов проблясък бяха четирите гола, които вкара срещу абсолютния аутсайдер в групата Беласица. Дарко Тасевски, Георги Сърмов и Владимир Гаджев се очаква да излязат като титуляри в халфовата линия на тима.

Юсеф Рабех е напълно възстановен от контузия и ще бъде също на терена. Йордан Милиев, Живко Миланов и Лусио Вагнер ще бъдат другите трима в защита. Чешкият бранител Давид Бистрон почти на 100 процента ще остане на пейката. Футболист като него не става за отбора като Левски и това си личи от далече.

Двубоят е с начален час 17:45 часа. Съдия ще бъде Стефан Спасов - Пастата, а негови помощници са Ангелов и Джугански.

МАЧОВЕТЕ МЕЖДУ ЛЕВСКИ И ЦСКА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ:

Дата Сезон Турнир Резултат
05.05.1948 1947/48 Софийско п-во 1:0
05.09.1948 1947/48 Държавно п-во 2:1
09.09.1948 1947/48 Държавно п-во 1:3
11.12.1948 1948/49 "А" група 1:0
08.05.1949 1948/49 КСА - финал 1 1:1
16.05.1949 1948/49 КСА - финал 2 2:2
17.05.1949 1948/49 КСА - финал 3 2:1
13.07.1949 1948/49 "А" група 0:0
18.12.1949 1949 Софийско п-во 2:0
23.03.1950 1950 "А" група 1:0
11.06.1950 1950 "А" група 0:0
26.11.1950 1950 КСА - финал 1 1:1
27.11.1950 1950 КСА - финал 2 1:1
03.12.1950 1950 КСА - финал 3 2:1
06.05.1951 1951 "А" група 1:2
12.09.1951 1951 "А" група 2:0
03.11.1951 1951 КСА - 1/2-финал 0:3
05.04.1952 1952 "А" група 1:3
23.09.1952 1952 "А" група 0:1
29.03.1953 1953 "А" група 1:0
23.09.1953 1953 "А" група 0:5
20.03.1954 1954 "А" група 2:2
15.11.1954 1954 "А" група 1:3
31.03.1955 1955 "А" група 1:3
30.09.1955 1955 "А" група 0:3
08.04.1956 1956 "А" група 1:1
01.08.1956 1956 "А" група 1:3
14.04.1957 1957 "А" група 0:4
28.08.1957 1957 "А" група 0:0
23.10.1957 1957 КСА - 1/2-финал 0:0 (2:0 сл. прод)
06.07.1958 1958 "А" група 2:2
23.08.1958 1958/59 "А" група 0:2
08.03.1959 1958/59 "А" група 1:0
29.11.1959 1959/60 "А" група 1:1
29.05.1960 1959/60 "А" група 2:3
16.09.1960 1960/61 "А" група 1:0
12.03.1961 1960/61 "А" група 0:2
26.11.1961 1961/62 "А" група 1:1
15.07.1962 1961/62 "А" група 6:3
27.12.1962 1962/63 "А" група 3:2
25.05.1963 1962/63 "А" група 1:1
06.10.1963 1963/64 "А" група 2:1
18.04.1964 1963/64 "А" група 2:1
13.09.1964 1964/65 "А" група 1:0
10.04.1965 1964/65 "А" група 3:0
08.09.1965 1964/65 КСА - финал 2:3
10.04.1966 1965/66 "А" група 0:1
28.04.1966 1965/66 "А" група 0:3
03.09.1966 1966/67 "А" група 1:3
11.03.1967 1966/67 "А" група 1:1
22.09.1967 1967/68 "А" група 1:1
15.06.1968 1967/68 "А" група 0:0
17.11.1968 1968/69 "А" група 7:2
30.04.1969 1968/69 КСА - финал 1:2
31.05.1969 1968/69 "А" група 1:3
07.11.1969 1969/70 "А" група 2:4
07.07.1970 1969/70 "А" група 5:2
25.08.1970 1969/70 КСА - финал 2:1
20.12.1970 1970/71 "А" група 2:2
14.04.1971 1970/71 КСА - финал 2:2 (5:4 дузпи)
28.06.1971 1970/71 "А" група 1:0
18.12.1971 1971/72 "А" група 1:0
05.07.1972 1971/72 "А" група 0:2
17.09.1972 1972/73 "А" група 2:2
24.03.1973 1972/73 "А" група 1:2
12.11.1973 1973/74 "А" група 1:0
24.04.1974 1973/74 "А" група 1:1
10.08.1974 1973/74 КСА - финал 1:2
28.09.1974 1974/75 "А" група 1:2
18.04.1975 1974/75 "А" група 0:1
04.12.1975 1975/76 "А" група 4:1
07.05.1976 1975/76 "А" група 1:3
02.06.1976 1975/76 КСА - финал 4:3
25.09.1976 1976/77 "А" група 3:2
09.04.1977 1976/77 "А" група 3:1
29.10.1977 1977/78 "А" група 4:1
пролет 1978 1977/78 "А" група 2:2
03.12.1978 1978/79 "А" група 1:2
04.04.1979 1978/79 КСА - финал 2:1
30.05.1979 1978/79 "А" група 2:1
01.09.1979 1979/80 "А" група 1:1
22.03.1980 1979/80 "А" група 2:3
07.10.1980 1980/81 "А" група 2:2
25.04.1981 1980/81 "А" група 2:0
12.06.1981 1980/81 Купа на България 0:1
05.09.1981 1981/82 "А" група 2:2
13.03.1982 1981/82 "А" група 1:3
16.06.1982 1981/82 Купа на България 4:0
15.12.1982 1982/83 "А" група 0:0
02.03.1983 1982/83 КСА - финал 1:1 (3:4 дузпи)
08.05.1983 1982/83 "А" група 3:0
10.12.1983 1983/84 "А" група 2:0
14.03.1984 1983/84 КСА - 1/2 финал 1:0
31.03.1984 1983/84 Купа на България 3:1
03.06.1984 1983/84 "А" група 3:1
22.08.1984 1984/85 "А" група 1:0
09.03.1985 1984/85 "А" група 3:1
19.06.1985 1984/85 Купа на България 1:2
31.08.1985 1985/86 "А" група 2:1
22.12.1985 1985/86 "А" група 1:3
27.04.1986 1985/86 Купа на България 2:1
23.11.1986 1986/87 "А" група 0:1
13.05.1987 1986/87 Купа на България 1:2
30.05.1987 1986/87 "А" група 0:1
23.08.1987 1987/88 "А" група 2:2
13.02.1988 1987/88 КСА - 1/8-финал 3:0
06.03.1988 1987/88 "А" група 3:2
11.05.1988 1987/88 Купа на България 1:4
17.09.1988 1988/89 "А" група 2:2
01.04.1989 1988/89 "А" група 1:2
01.10.1989 1989/90 "А" група 0:5
07.04.1990 1989/90 "А" група 2:2
20.10.1990 1990/91 "А" група 0:1
13.02.1991 1990/91 Купа на България 2:0
05.05.1991 1990/91 "А" група 1:1
23.11.1991 1991/92 "А" група 2:1
24.05.1992 1991/92 "А" група 2:2
17.10.1992 1992/93 "А" група 1:3
08.05.1993 1992/93 "А" група 3:2
07.11.1993 1993/94 "А" група 2:1
24.04.1994 1993/94 "А" група 4:1
23.09.1994 1994/95 "А" група 7:1
02.04.1995 1994/95 "А" група 3:0
18.11.1995 1995/96 "А" група 3:1
03.04.1996 1995/96 Купа на България 1:0
17.04.1996 1995/96 Купа на България 4:2
27.04.1996 1995/96 "А" група 0:1
04.11.1996 1996/97 "А" група 1:1
04.05.1997 1996/97 "А" група 0:2
28.05.1997 1996/97 Купа на България 1:3
24.10.1997 1997/98 "А" група 1:0
10.04.1998 1997/98 "А" група 3:3
13.05.1998 1997/98 Купа на България 5:0
16.08.1998 1998/99 "А" група 2:0
06.03.1999 1998/99 "А" група 3:2
30.10.1999 1999/00 "А" група 0:1
22.03.2000 1999/00 Купа на България 1:0
05.04.2000 1999/00 Купа на България 3:1
13.05.2000 1999/00 "А" група 1:0
15.10.2000 2000/01 "А" група 1:1
22.04.2001 2000/01 "А" група 2:1
30.09.2001 2001/02 "А" група 2:0
02.03.2002 2001/02 "А" група 2:2
24.04.2002 2001/02 "А" група 2:0
15.05.2002 2001/02 Купа на България 3:1
26.05.2002 2001/02 "А" група 0:1
26.10.2002 2002/03 "А" група 0:3
16.04.2003 2002/03 Купа на България 1:0
03.05.2003 2002/03 Купа на България 0:0
10.05.2003 2002/03 "А" група 1:1
31.10.2003 2003/04 "А" група 1:1
24.04.2004 2003/04 "А" група 2:1
17.10.2004 2004/05 "А" група 2:2
23.04.2005 2004/05 "А" група 0:1
25.05.2005 2004/05 Купа на България 2:1
31.07.2005 2005/06 Суперкупа на България 1:1 (3:1 дузпи)
11.09.2005 2005/06 "А" група 1:1
02.04.2006 2005/06 "А" група 1:0
30.07.2006 2006/07 Суперкупа на България 0:0 (0:3 дузпи)
17.09.2006 2006/07 "А" група 1:0
07.04.2007 2006/07 "А" група 1:0
02.12.2007 2007/08 "А" група 0:1
10.05.2008 2007/08 "А" група 1:1
01.11.2008 2008/09 "А" група 1:1

Мачове в първенството:
Победи за Левски: 48
Победи за ЦСКА: 39
Равни: 35

Мачове за Купата:
Победи за Левски: 19
Победи за ЦСКА: 8
Равни: 9

Християна Гутева ще свири Арда – Ботев (Враца)

Вижте всички съдийски наряди

Берое пусна билетите за Черно море

Пропуските са по 15 лева в предварителна продажба и 20 в деня на мача

ОФИЦИАЛНО: БФС присъди 3:0 за Добруджа

Пирин също поиска служебна победа над дубъла на ЦСКА 1948

Румен Трифонов: Вярвам, че можем да отстраним Генк

Наставникът на ЦСКА U19 говори за реванша от младежката Шампионска лига

В Пловдив: Христо Бонев убеди Крушарски да не изоставя школата на Локомотив

"Ако безвремието и безпаричието в академията продължат, част от момчетата ще се разбягат"

Твърд титуляр на Левски не тренира със „сините“

Този уикенд Левски приема Септември на стадион „Георги Аспарухов“

Добра новина за ЦСКА, нападател поднови тренировки

Аарон Исека може да попадне в групата за ЦСКА 1948

ЦСКА и Левски с най-големи глоби, на „червените“ са по-солени

Вижте всички решения на Дисципа

Илиан Илиев избра националите за Люксембург и Беларус

Марин Петков и Пламен Илиев са в състава, вижте всички повикани